событий нет
событий нет
13 июля – 8:30
Планерное совещание при Главе Администрации Октябрьского района
(отв. Пригородова А.А.). Место проведения – зал заседаний № 3
администрации района
12 июля – 14:00
Отчет главы Администрации Мокрологского сельского поселения по
итогам работы за 6 месяцев 2024 года (отв. Кочин Г.В., Бутова Л.А.) Место
проведения – СДК п.Новозарянский
Выезд передвижной флюографической установки г.Шахты в ст.Кривянская
(отв. Подройкина В.В.)
12 июля – 7:30
Планерное совещание при Главе Администрации Октябрьского района
(отв. Пригородова А.А.). Место проведения – зал заседаний № 3
администрации района
11 июля – 18:00
Первенство Ростовской области по футболу – 2024 среди ветеранов категории
«35+» (отв. Агапенков Е.А.) Место проведения – р.п.Каменоломни, стадион
«Локомотив»
11 июля – 15:00
ВКС: Заседание областной межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (отв. Байздренко А.С,) Мест о
проведения – зал заседаний № 2 администрации района
11 июля – 11:30
ВКС: Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
при Правительстве Ростовской области (отв. Мартюк Н.В.) Место проведения –
зал заседаний №3 администрации района
11 июля – 11:00
Стратегическая сессия МФЦ по внедрению проектов бережливого производства
(отв. Криничная Н.В.) Место проведения – г.Ростов-на-Дону, ул.Нижнебульварная, 6
11 июля – 10:00
Отчет главы Администрации Керчикского сельского поселения по итогам
работы за 6 месяцев 2024 года (отв. Палько А.В., Герасименко И.Ю.) Место
проведения – СДК х.Керчик-Савров
Выезд лиц, старше 65 лет в ГБУ РО «ЦРБ» в Октябрьском районе х.Мокрый
Лог (отв. Подройкина В.В.)
Выезд передвижной флюорографической установки г.Шахты в п.Персиановский (отв. Подройкина В.В.)
Выезд бригады специалистов ГБУ РО «ЦРБ» для осмотра детей в ст.
Кривянская МБДОУ №55 (отв. Подройкина В.В.)
Праздничный патриотический концерт с участием ансамбля песни и пляски
«Пограничник Кавказа» (отв. Бутова Л.А.)
11 июля – 09:00
Мероприятие, посвященное Дню памяти в необъявленных войнах (отв.
Байздренко А.С.) Место проведения – часовня памяти р.п.Каменоломни
11 июля – 07:30
Планерное совещание при Главе Администрации Октябрьского района
(отв. Пригородова А.А.). Место проведения – зал заседаний № 3
администрации района
Выезд специалистов врачебной амбулатории сл.Красюковской в х.Яново-
Грушевский (отв. Подройкина В.В.)
Выезд специалистов участковой больницы п.Персиановский в п.Новоперсиановка 1 отделение (отв. Подройкина В.В.)
10 июля – 11:00
Отчет главы Администрации Артемовского сельского поселения по
итогам работы за 6 месяцев 2024 года (отв. Кузнецов О.П.) Место
проведения – Администрация Артемовского поселения
10 июля – 10:00
ВКС: Информационный вебинар о механизме государственно-частного
партнерства для представителей исполнительных органов, муниципальных
образований и бизнеса Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
(отв. Алифирова А.М.) Место проведения – с рабочих мест, онлайн
10 июля – 10:00
Совещание по итогам социально-экономического развития Октябрьского
района за 6 месяцев 2024 года (отв. Кокалевская М.С.) Место проведения –
зал заседаний №3 администрации района
Капитан морского порта
250 000
260 000
-
ФГБУ АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ ЗАПАДНОЙ АРКТИКИ
день назад с
hh.ru (ООО “Хэдхантер”)
250 000
260 000
Курьер пеший
23 дня назад с
Сварщик на вахту без опыта. Проживание и питание
121 500
162 000
13 дней назад с
121 500
162 000
Администратор мини гостиницы
35 000
40 000
28 дней назад с
35 000
40 000
Мерчендайзер (непродовольственные товары)
12 400
26 дней назад с
Руководитель образовательного проекта МУЗА
12 часов назад с
hh.ru (ООО “Хэдхантер”)
Выбери — как получать новые вакансии по запросу «администрация города»
Мы отправили на твою почту ссылку для активации
Письмо активации не пришло — проверь «Спам».
Пожалуйста, добавь наш Email-адрес в список контактов, чтобы мы больше не терялись
Вопросы и ответы
✉️ Как связаться с работодателем по вакансии администрация города?
Открой вакансию и нажми на кнопку «Откликнуться» под заголовком выбранной вакансии — заполни форму быстрого отклика или выбери резюме из списка и отправь работодателю.
Чтобы откликнуться с резюме — его сначала нужно создать на нашем сайте и выбрать режим видимости «Доступно всем» или «Доступно только зарегистрированным работодателям».
📞 Не могу найти контакты работодателя — где искать?
Чтобы увидеть контакты работодателя — нажми кнопку «Показать телефон» под заголовком вакансии.
Пожалуйста, обрати внимание на источник вакансии. Если хочешь оставить отклик на объявление нашего партнёра (например, hh.ru), сначала зарегистрируйся на сайте источника.
✍ Как разместить вакансию?
Чтобы разместить новую вакансию в администрации города — нажми кнопку «Разместить вакансию» на главной странице
или перейди по ссылке. Это абсолютно бесплатно.
💼 Как создать резюме в Мурманске?
Чтобы создать резюме для поиска работы — нажми кнопку «Создать резюме» на главной странице или перейди по
ссылке.
«В отдел коммунального и городского хозяйства администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области требуется на постоянную работу инспектор. Телефон для справок: 2-17-96 (Ситников Александр Владимирович)
«МКУ «Благоустройство» требуется рабочий зеленого хозяйства (пильщик), тракторист, слесарь-сантехник, садовник, уборщик территорий. Оплата согласно штатному расписанию. По интересующим вопросам можно обратиться по тел. 2-27-71.»
В управление экономического развития и инвестиций администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области требуется специалист по связям с общественностью. Телефон для справок: 2-20-77
В управление экономического развития и инвестиций администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области требуется экономист. Телефон для справок: 2-12-61
В сектор муниципального заказа управления экономического развития и инвестиций администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области требуется специалист по закупкам. Телефон для справок: 2-25-43.
В сектор капитального строительства отдела архитектуры, капитального строительства и муниципального имущества администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области требуется инженер-сметчик. Телефон для справок: 2-14-77.
В единую дежурно-диспетчерскую службу отдела по мобилизационной работе, гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области требуется помощник оперативного дежурного. Телефон для справок: 2-01-10.
В муниципальное казенное учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области» требуются на работу делопроизводитель, уборщик служебных помещений, дворник 0,5 ставки. Телефон для справок: 2-12-70
В муниципальное казенное учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области» требуется на работу старший пожарный муниципальной пожарной охраны с.Кошелиха, с.Малый Макателем, п.Берещино. Оплата согласно штатному расписанию. Телефоны для справок: 2-25-95, 2-13-75
В муниципальное казенное учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области» требуется на постоянную работу экономист. Оплата согласно штатному расписанию.Телефон для справок: 2-12-70
В муниципальное казенное учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области» требуется на работу бухгалтер. Оплата согласно штатному расписанию. Телефон для справок: 2-12-70».
Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы
Вы просматриваете 4 стр. из 52
Результаты конкурса на замещение вакантной должности – директор муниципального унитарного фармацевтического предприятия �Центральная районная аптека № 111� городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Вы просматриваете 1 стр. из 52
Потребность в педагогических специалистах
образовательных учреждений городского округа Тольятти
на 9 июля 2024 года
Педагогическая должность | МБУ (наименование сокращенное по Уставу) | Адрес | К-во ставок | Размер заработной платы (руб.) | Телефон для связи |
учитель математики | МБУ Гимназия №77 | ул. Ворошилова, 3 | 1 | 35000 | 36-23-52 |
МБОУ “Гимназия № 9” | ул. Баныкина, 22 | 1.5 | 37000 | 26-87-47 | |
МБУ “Гимназия № 39” | ул. Громовой, 38 | 3.5 | 30000 | 24-42-33 | |
МБУ “Лицей № 51” | ул. Фрунзе, 12 | 1.5 | 35000 | 35-23-74, 35-23-31 | |
МБУ “Лицей №6” | ул. Мурысева, д. 61 | 1 | 22000 | 24-26-53 | |
МБУ “Лицей №67” | пр-кт Степана Разина, 73 | 2 | 40000 | 34-62-77 | |
МБУ “Школа № 13” | Молодёжный б-р, 28 | 1 | 16242 | 95-00-35 | |
МБУ “Школа № 15” | ул. Никонова, 18 | 1 | 25000 | 45-20-29 | |
МБУ “Школа № 18” | ул. Мурысева, 89а | 1.5 | 30000 | 24-02-71, 24-20-51, 24-00-30 | |
МБУ “Школа № 2” | ул. Севастопольская, 1 | 2 | 37000 | 45-21-91, 45-21-78 | |
МБУ “Школа № 21” | б-р 50 лет Октября, 23 | 1 | 25000 | 70-88-22 | |
МБУ “Школа № 26” | ул. Баныкина, 12 | 2 | 30000 | 48-02-67 | |
МБУ “Школа № 28” | б-р Баумана, 3 | 1.5 | 23000 | 37-30-74 | |
МБУ “Школа № 32” | б-р Буденного, 12 | 1 | 22000 | 35-32-61 | |
МБУ “Школа № 33” | б-р Буденного, 9 | 2 | 24000 | 35-22-73 35-22-53 | |
МБУ “Школа № 34” | б-р Королева, 12 | 1 | 22000 | 35-97-89 | |
МБУ “Школа № 4” | ул. Горького, 88 | 1 | 30000 | 22-54-74 | |
МБУ “Школа № 40” | Ленинский пк-т, 42 | 1 | 30000 | 20-06-01 | |
МБУ “Школа № 44” | б-р Орджоникидзе, 14 | 2 | 20000 | 32-61-83 | |
МБУ “Школа № 46” | б-р Курчатова, 16 | 1 | 30000 | 32-01-33 | |
МБУ “Школа № 56” | ул. Ворошилова, 28 | 1.5 | 30000 | 33-35-05 | |
МБУ “Школа № 62” | ул. Ворошилова,37 | 4 | 30000 | 33-79-98 | |
МБУ “Школа № 70” | ул. 40 лет Победы, 74 | 2 | 50000 | 30-68-01 | |
МБУ “Школа № 75” | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 27000 | 45-06-11 | |
МБУ “Школа № 80” | ул. Мурысева, 49 | 1 | 25000 | 24-57-84 | |
МБУ “Школа № 81” | ул. 40 лет Победы, 106 | 1.5 | 25000 | 30 84 30 | |
МБУ “Школа № 89” | ул.Дзержинского,39 | 1 | 20000 | 33-14-12 | |
МБУ “Школа № 90” | ул. Татищева, 19 | 1 | 25000 | 8-9050-199-130 | |
МБУ “Школа № 91” | ул. Льва Толстого, 26а | 1.4 | 25000 | 25-25-09 | |
МБУ “Школа №23” | ул. Ставропольская, 19 | 2 | 32000 | 31-88-04 | |
МБУ “Школа №3” | б-р 50 лет Октября, 61 | 1 | 22000 | 22-36-27, 22-53-89 | |
учитель русского языка и литературы | МБУ Гимназия №77 | ул. Ворошилова, 3 | 1 | 35000 | 36-23-52 |
МБОУ “Гимназия № 9” | ул. Баныкина, 22 | 3 | 37000 | 26-87-47 | |
МБУ “Гимназия № 39” | ул. Громовой, 38 | 2 | 30000 | 24-42-33 | |
МБУ “Гимназия № 48” | ул. Дзержинского, 51 | 1 | 25000 | 31-00-59 | |
МБУ “Лицей №6” | ул. Мурысева, д. 61 | 2 | 30000 | 24-26-53 | |
МБУ “Школа 59” | пр-т Степана Разина, 65 | 1 | 30000 | 34-71-43 | |
МБУ “Школа № 13” | Молодёжный б-р, 28 | 1 | 16242 | 95-00-35 | |
МБУ “Школа № 16” | ул. Баныкина, 4 | 1 | 27000 | 31-88-50 | |
МБУ “Школа № 16” | ул. Баныкина, 4 | 1 | 25000 | 31-88-50 | |
МБУ “Школа № 21” | б-р 50 лет Октября, 23 | 3 | 40000 | 70-88-22 | |
МБУ “Школа № 26” | ул. Баныкина, 12 | 1 | 25000 | 48-02-67 | |
МБУ “Школа № 33” | б-р Буденного, 9 | 2 | 24000 | 35-22-73 35-22-53 | |
МБУ “Школа № 4” | ул. Горького, 88 | 1 | 30000 | 22-54-74 | |
МБУ “Школа № 43” | б-р Курчатова, 15 | 2 | 25000 | 32-74-01, 32-14-33 | |
МБУ “Школа № 44” | б-р Орджоникидзе, 14 | 1 | 20000 | 32-61-83 | |
МБУ “Школа № 46” | б-р Курчатова, 16 | 1 | 30000 | 32-01-33 | |
МБУ “Школа № 56” | ул. Ворошилова, 28 | 1 | 25000 | 33-35-05 | |
МБУ “Школа № 62” | ул. Ворошилова,37 | 1.5 | 21000 | 33-79-98 | |
МБУ “Школа № 69” | ул. 40 лет Победы, д. 120 | 1.5 | 35000 | 30-86-88 | |
МБУ “Школа № 75” | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 27000 | 45-06-11 | |
МБУ “Школа № 80” | ул. Мурысева, 49 | 1 | 25000 | 24-57-84 | |
МБУ “Школа № 89” | ул.Дзержинского,39 | 2 | 30000 | 33-14-12 | |
МБУ “Школа № 90” | ул. Татищева, 19 | 1 | 25000 | 8-9050-199-130 | |
МБУ “Школа № 91” | ул. Льва Толстого, 26а | 1.2 | 20000 | 25-25-09 | |
МБУ “Школа №20” | ул. Голосова, 83 | 5.6 | 26-33-53 | ||
МБУ “Школа №25” | ул. 60 лет СССР, 19 | 1 | 19242 | 40-50-90 | |
МБУ “Школа №5” | ул. Горького, 39 | 1 | 20000 | 22-04-60 | |
МБУ “Школа №71” | б-р Луначарского, 11 | 1 | 30000 | 33-13-38 | |
МБУ школа “Образовательный центр “Галактика” | ул. Тополиная, 5, Льва Яшина, 18 | 1 | 22000 | 66-01-11 | |
учитель начальных классов | МБУ “Гимназия № 39” | ул. Громовой, 38 | 1 | 25000 | 24-42-33 |
МБУ “Гимназия № 48” | ул. Дзержинского, 51 | 1 | 21000 | 31-00-59 | |
МБУ “Лицей № 51” | ул. Фрунзе, 12 | 1.5 | 27000 | 35-23-74, 35-23-31 | |
МБУ “Лицей №60” | ул.Есенина, д.18 | 1 | 22000 | 25-53-60 | |
МБУ “Лицей №67” | пр-кт Степана Разина, 73 | 2 | 35000 | 34-62-77 | |
МБУ “Школа 59” | пр-т Степана Разина, 65 | 2 | 23000 | 34-71-43 | |
МБУ “Школа № 13” | Молодёжный б-р, 28 | 5 | 22000 | 95-00-35 | |
МБУ “Школа № 14” | ул. Куйбышева, 24 | 1 | 18000 | 45-16-31 | |
МБУ “Школа № 15” | ул. Никонова, 18 | 1 | 25000 | 45-20-29 | |
МБУ “Школа № 16” | ул. Баныкина, 4 | 1 | 22000 | 31-88-50 | |
МБУ “Школа № 18” | ул. Мурысева, 89а | 2 | 20000 | 24-02-71, 24-20-51, 24-00-30 | |
МБУ “Школа № 21” | б-р 50 лет Октября, 23 | 2 | 25000 | 70-88-22 | |
МБУ “Школа № 33” | б-р Буденного, 9 | 2 | 21000 | 35-22-73 35-22-53 | |
МБУ “Школа № 56” | ул. Ворошилова, 28 | 1.5 | 25000 | 33-35-05 | |
МБУ “Школа № 58” | ул. Фрунзе, 2 | 1.5 | 46000 | 34-68-52 | |
МБУ “Школа № 58” | ул. Фрунзе, 2 | 1.5 | 34500 | 34-68-52 | |
МБУ “Школа № 58” | ул. Фрунзе, 2 | 1.5 | 35500 | 34-68-52 | |
МБУ “Школа № 66” | ул. Автостроителей, 84 | 1 | 25000 | 30-57-22 | |
МБУ “Школа № 75” | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 27000 | 45-06-11 | |
МБУ “Школа № 89” | ул.Дзержинского,39 | 1 | 20000 | 33-14-12 | |
МБУ “Школа № 90” | ул. Татищева, 19 | 2 | 25000 | 8-9050-199-130 | |
МБУ “Школа № 93” | ул. 40 Лет Победы, 10 | 2 | 23000 | 72-12-60 | |
МБУ “Школа № 94” | б-р Курчатова, 2 | 1 | 25000 | 32-01-79 | |
МБУ “Школа №1” | ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 | 1 | 20000 | 26-81-86 | |
МБУ “Школа №23” | ул. Ставропольская, 19 | 2 | 32000 | 31-88-04 | |
МБУ “Школа №25” | ул. 60 лет СССР, 19 | 2 | 26457 | 40-50-90 | |
МБУ “Школа №3” | б-р 50 лет Октября, 61 | 1 | 22000 | 22-36-27, 22-53-89 | |
учитель английского языка | МБУ “Гимназия № 39” | ул. Громовой, 38 | 1 | 25000 | 24-42-33 |
МБУ “Лицей № 37” | б-р Буденного,1 | 1 | 32000 | 35-10-50 | |
МБУ “Лицей №67” | пр-кт Степана Разина, 73 | 2 | 35000 | 34-62-77 | |
МБУ “Школа № 14” | ул. Куйбышева, 24 | 1.5 | 45-16-31 | ||
МБУ “Школа № 15” | ул. Никонова, 18 | 1 | 25000 | 45-20-29 | |
МБУ “Школа № 16” | ул. Баныкина, 4 | 1 | 20000 | 31-88-50 | |
МБУ “Школа № 26” | ул. Баныкина, 12 | 1 | 25000 | 48-02-67 | |
МБУ “Школа № 32” | б-р Буденного, 12 | 1 | 22000 | 35-32-61 | |
МБУ “Школа № 33” | б-р Буденного, 9 | 1 | 20000 | 35-22-73 35-22-53 | |
МБУ “Школа № 46” | б-р Курчатова, 16 | 1 | 30000 | 32-01-33 | |
МБУ “Школа № 75” | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 27000 | 45-06-11 | |
МБУ “Школа № 86” | ул. 40 лет Победы, 44 | 1.5 | 25000 | 20-36-61 | |
МБУ “Школа № 90” | ул. Татищева, 19 | 1 | 25000 | 8-9050-199-130 | |
МБУ “Школа №1” | ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 | 1 | 20000 | 26-81-86 | |
МБУ “Школа №5” | ул. Горького, 39 | 1 | 20000 | 22-04-60 | |
МБУ “Школа №74” | ул. Ворошилова, 21 | 2 | 25000 | 30-05-16, 66-19-62 | |
воспитатель | МАОУ детский сад № 210 “Ладушки” | ул. 40 лет Победы, 32; б-р Солнечный, 3; ул. Ворошилова, 13; ул. Автостроителей, 19, Южное шоссе, 41 | 31 | 35000 | 58-11-91; 58-11-93 |
МАОУ детский сад № 80 “Песенка” | б-р Приморский, 16 | 10 | 24000 | 76-54-56 | |
МАОУ ДС № 200 “Волшебный башмачок” | ул. Дзержинского,1 | 1 | 25000 | 30-39-49 | |
МБУ детский сад № 162 “Олимпия” | ул. Коммунистическая, 2 | 2 | 30000 | 25-60-30 | |
МБУ детский сад № 23 “Волжские капельки” | ул. Шлюзовая, 37 | 2 | 0 | 45-12-66 | |
МБУ детский сад № 45 “Яблонька” | ул. Комсомольская, 141 | 2 | 24686 | 22-25-88 | |
МБУ детский сад № 5 “Филиппок” | ул. Мира, 105 | 2 | 27000 | 26-04-53 | |
МБУ детский сад № 64 «Журавленок» | ул. Свердлова, 70 | 2 | 30000 | 36-70-72 | |
МБУ детский сад № 73 “Дельфин” | б-р Кулибина, 1 | 6 | 19686 | 37-27-15 | |
МБУ детский сад № 81 “Медвежонок” | ул. Революционная, 46 | 1 | 25000 | 37-63-71 | |
МБУ детский сад № 93 “Мишутка” | ул. Мира, 81 | 2 | 26000 | 28-61-52 | |
МБУ детский сад №100 “Островок” | ул. Ставропольская, 102 | 1 | 26000 | 28-37-03 доб.202 | |
МБУ детский сад №76 “Куколка” | ул. Победы 76 | 2 | 25000 | 26-17-79, 26-34-47 | |
педагог-психолог | МБУ “Школа № 16” | ул. Баныкина, 4 | 1 | 23000 | 31-88-50 |
МБУ “Школа № 2” | ул. Севастопольская, 1 | 0.5 | 9621 | 45-21-91, 45-21-78 | |
МБУ “Школа № 26” | ул. Баныкина, 12 | 1 | 30000 | 48-02-67 | |
МБУ “Школа № 43” | б-р Курчатова, 15 | 1 | 20000 | 32-74-01, 32-14-33 | |
МБУ “Школа № 56” | ул. Ворошилова, 28 | 0.5 | 12000 | 33-35-05 | |
МБУ “Школа № 75” | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 27000 | 45-06-11 | |
МБУ “Школа №20” | ул. Голосова, 83 | 0.5 | 26-33-53 | ||
МБУ д/с № 84 “Пингвин” | ул. Комсомольская, 155 | 22-05-02 | |||
МБУ детский сад № 162 “Олимпия” | ул. Коммунистическая, 2 | 1 | 25000 | 25-60-30 | |
МБУ детский сад № 93 “Мишутка” | ул. Мира, 81 | 1 | 30000 | 28-61-52 | |
МБУ детский сад №100 “Островок” | ул. Ставропольская, 102 | 1 | 26000 | 28-37-03 доб.202 | |
МБУ детский сад №116 “Солнечный” | б-р Орджоникидзе, 17; б-р Орджоникидзе, 4; б-р Итальянский, 26 | 1 | 30000 | 32-17-36, 31-95-11 | |
МБУ детский сад №76 “Куколка” | ул. Победы 76 | 1 | 29700 | 26-17-79, 26-34-47 | |
учитель информатики | МБУ “Школа 59” | пр-т Степана Разина, 65 | 1 | 25000 | 34-71-43 |
МБУ “Школа № 13” | Молодёжный б-р, 28 | 1 | 16242 | 95-00-35 | |
МБУ “Школа № 21” | б-р 50 лет Октября, 23 | 2 | 40000 | 70-88-22 | |
МБУ “Школа № 26” | ул. Баныкина, 12 | 1 | 30000 | 48-02-67 | |
МБУ “Школа № 33” | б-р Буденного, 9 | 1 | 19242 | 35-22-73 35-22-53 | |
МБУ “Школа № 4” | ул. Горького, 88 | 1 | 30000 | 22-54-74 | |
МБУ “Школа № 44” | б-р Орджоникидзе, 14 | 1 | 20000 | 32-61-83 | |
МБУ “Школа № 62” | ул. Ворошилова,37 | 1 | 21000 | 33-79-98 | |
МБУ “Школа № 70” | ул. 40 лет Победы, 74 | 2 | 50000 | 30-68-01 | |
МБУ “Школа №1” | ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 | 1 | 30000 | 26-81-86 | |
МБУ “Школа №25” | ул. 60 лет СССР, 19 | 1 | 20093 | 40-50-90 | |
МБУ “Школа №3” | б-р 50 лет Октября, 61 | 1 | 25000 | 22-36-27, 22-53-89 | |
МБУ “Школа №74” | ул. Ворошилова, 21 | 1.6 | 22000 | 30-05-16, 66-19-62 | |
учитель истории и обществознания | МБУ “Лицей №67” | пр-кт Степана Разина, 73 | 1 | 40000 | 34-62-77 |
МБУ “Школа имени С.П. Королёва” | б-р Королева, д.3 | 2 | 40000 | 35-93-77 | |
МБУ “Школа № 32” | б-р Буденного, 12 | 1 | 22000 | 35-32-61 | |
МБУ “Школа № 33” | б-р Буденного, 9 | 1 | 24000 | 35-22-73 35-22-53 | |
МБУ “Школа № 34” | б-р Королева, 12 | 1 | 22000 | 35-97-89 | |
МБУ “Школа № 66” | ул. Автостроителей, 84 | 1 | 25000 | 30-57-22 | |
МБУ “Школа № 90” | ул. Татищева, 19 | 1 | 25000 | 8-9050-199-130 | |
МБУ “Школа №1” | ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 | 1 | 20000 | 26-81-86 | |
МБУ “Школа №23” | ул. Ставропольская, 19 | 2 | 32000 | 31-88-04 | |
МБУ “Школа №74” | ул. Ворошилова, 21 | 1.5 | 25000 | 30-05-16, 66-19-62 | |
МБУ школа “Образовательный центр “Галактика” | ул. Тополиная, 5, Льва Яшина, 18 | 1 | 32000 | 66-01-11 | |
учитель химии | МБУ “Лицей №67” | пр-кт Степана Разина, 73 | 1 | 35000 | 34-62-77 |
МБУ “Школа № 18” | ул. Мурысева, 89а | 1 | 20000 | 24-02-71, 24-20-51, 24-00-30 | |
МБУ “Школа № 26” | ул. Баныкина, 12 | 1 | 25000 | 48-02-67 | |
МБУ “Школа № 70” | ул. 40 лет Победы, 74 | 2 | 50000 | 30-68-01 | |
МБУ “Школа № 80” | ул. Мурысева, 49 | 1 | 25000 | 24-57-84 | |
МБУ “Школа № 89” | ул.Дзержинского,39 | 1 | 20000 | 33-14-12 | |
МБУ “Школа № 91” | ул. Льва Толстого, 26а | 1.2 | 20000 | 25-25-09 | |
МБУ “Школа №20” | ул. Голосова, 83 | 1.9 | 26-33-53 | ||
МБУ “Школа №5” | ул. Горького, 39 | 1 | 20000 | 22-04-60 | |
учитель физической культуры | МБУ “Гимназия № 39” | ул. Громовой, 38 | 1.5 | 30000 | 24-42-33 |
МБУ “Лицей № 37” | б-р Буденного,1 | 2 | 30000 | 35-10-50 | |
МБУ “Школа № 14” | ул. Куйбышева, 24 | 1.5 | 20000 | 45-16-31 | |
МБУ “Школа № 18” | ул. Мурысева, 89а | 1 | 30000 | 24-02-71, 24-20-51, 24-00-30 | |
МБУ “Школа № 33” | б-р Буденного, 9 | 1 | 21000 | 35-22-73 35-22-53 | |
МБУ “Школа № 89” | ул.Дзержинского,39 | 1 | 20000 | 33-14-12 | |
МБУ “Школа № 90” | ул. Татищева, 19 | 1 | 25000 | 8-9050-199-130 | |
МБУ “Школа №20” | ул. Голосова, 83 | 1.3 | 26-33-53 | ||
учитель математики и информатики | МБУ “Лицей № 37” | б-р Буденного,1 | 1 | 35000 | 35-10-50 |
МБУ “Школа № 16” | ул. Баныкина, 4 | 1 | 20000 | 31-88-50 | |
МБУ “Школа № 32” | б-р Буденного, 12 | 1 | 22000 | 35-32-61 | |
МБУ “Школа № 46” | б-р Курчатова, 16 | 1 | 45000 | 32-01-33 | |
МБУ “Школа № 75” | ул. Гидротехническая, 31 | 1 | 27000 | 45-06-11 | |
МБУ “Школа №41” | б-р Орджоникидзе,3 | 1 | 20000 | 32-05-23 | |
МБУ школа “Образовательный центр “Галактика” | ул. Тополиная, 5, Льва Яшина, 18 | 1 | 45000 | 66-01-11 | |
учитель музыки | МБОУ “Гимназия № 9” | ул. Баныкина, 22 | 1.6 | 32083 | 26-87-47 |
МБУ “Лицей №6” | ул. Мурысева, д. 61 | 1 | 25000 | 24-26-53 | |
МБУ “Школа № 10” | ул. Ленинградская, 33-А | 0.5 | 8250 | 36-26-19, 28-15-76 | |
МБУ “Школа № 32” | б-р Буденного, 12 | 1.5 | 27000 | 35-32-61 | |
МБУ “Школа № 84” | б-р Цветной, 18 | 1.5 | 27000 | 68-08-58 | |
МБУ “Школа № 89” | ул.Дзержинского,39 | 1 | 20000 | 33-14-12 | |
МБУ школа “Образовательный центр “Галактика” | ул. Тополиная, 5, Льва Яшина, 18 | 1 | 20000 | 66-01-11 | |
учитель физики | МБУ “Гимназия № 39” | ул. Громовой, 38 | 1.5 | 30000 | 24-42-33 |
МБУ “Школа № 15” | ул. Никонова, 18 | 1 | 25000 | 45-20-29 | |
МБУ “Школа № 4” | ул. Горького, 88 | 1 | 30000 | 22-54-74 | |
МБУ “Школа № 44” | б-р Орджоникидзе, 14 | 1 | 20000 | 32-61-83 | |
МБУ “Школа № 62” | ул. Ворошилова,37 | 1.5 | 25000 | 33-79-98 | |
МБУ “Школа № 80” | ул. Мурысева, 49 | 1 | 25000 | 24-57-84 | |
МБУ “Школа №20” | ул. Голосова, 83 | 1.9 | 26-33-53 | ||
учитель географии | МБУ “Школа 59” | пр-т Степана Разина, 65 | 1 | 28000 | 34-71-43 |
МБУ “Школа № 15” | ул. Никонова, 18 | 1 | 25000 | 45-20-29 | |
МБУ “Школа № 26” | ул. Баныкина, 12 | 1 | 30000 | 48-02-67 | |
МБУ “Школа № 80” | ул. Мурысева, 49 | 1 | 25000 | 24-57-84 | |
МБУ “Школа №3” | б-р 50 лет Октября, 61 | 1.5 | 22000 | 22-36-27, 22-53-89 | |
МБУ школа “Образовательный центр “Галактика” | ул. Тополиная, 5, Льва Яшина, 18 | 1 | 31000 | 66-01-11 | |
учитель-логопед | МБУ “Школа 59” | пр-т Степана Разина, 65 | 1 | 19242 | 34-71-43 |
МБУ “Школа № 56” | ул. Ворошилова, 28 | 1.5 | 25000 | 33-35-05 | |
МБУ “Школа № 89” | ул.Дзержинского,39 | 0.5 | 10000 | 33-14-12 | |
МБУ “Школа №5” | ул. Горького, 39 | 1 | 20000 | 22-04-60 | |
МБУ детский сад № 162 “Олимпия” | ул. Коммунистическая, 2 | 3 | 25000 | 25-60-30 | |
МБУ детский сад № 93 “Мишутка” | ул. Мира, 81 | 1 | 25000 | 28-61-52 | |
социальный педагог | МБУ “Школа № 18” | ул. Мурысева, 89а | 1 | 20000 | 24-02-71, 24-20-51, 24-00-30 |
МБУ “Школа № 26” | ул. Баныкина, 12 | 1 | 30000 | 48-02-67 | |
МБУ “Школа №20” | ул. Голосова, 83 | 0.5 | 26-33-53 | ||
МБУ “Школа №23” | ул. Ставропольская, 19 | 1 | 19242 | 31-88-04 | |
