- Главная
- Правовые ресурсы
- Справочная информация, календари, формы
- Календари
- Производственные календари
- Производственный календарь 2025 (рабочие дни, праздники и выходные дни)
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
Производственный календарь — незаменимый помощник бухгалтера и кадровика. В нем содержится информация о количестве рабочих, выходных и праздничных дней, норме рабочего времени в 2025 году. Для удобства использования производственный календарь содержит как общеквартальные сведения о количестве рабочих и выходных дней, так и информацию по каждому месяцу. Бухгалтеру эти сведения помогут безошибочно и быстро начислить заработную плату, оплатить больничный лист, рассчитать отпуск, составить график работы. Работник сможет выбрать наиболее благоприятный для отпуска период. В календаре также обозначены профессиональные праздники 2025 года на конкретную дату.
В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации. Производственный календарь на 2025 год подготовлен на основе действующих положений о выходных днях ТК РФ. При поступлении проекта Постановления Правительства РФ по переносу выходных дней в 2025 году, производственный календарь будет скорректирован.
- Главная
Основание – приказ № 339 от 07.09.2022
| Дата | День недели | Для работников, которым установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем – воскресенье | Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье |
|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | воскресенье | Нерабочие праздничные дни | |
| 02.01.2023 | понедельник | ||
| 03.01.2023 | вторник | ||
| 04.01.2023 | среда | ||
| 05.01.2023 | четверг | ||
| 06.01.2023 | пятница | ||
| 07.01.2023 | суббота | ||
| 08.01.2023 | воскресенье | ||
| 22.02.2023 | среда | Рабочий день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, продолжительность которого уменьшена на 1 час, учебный день | Рабочий день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, продолжительность которого уменьшена на 1 час |
| 23.02.2023 | четверг | Нерабочий праздничный день | Нерабочий праздничный день |
| 24.02.2023 | пятница | Выходной день (перенос с 01.01.2023) | Выходной день (перенос с 01.01.2023) |
| 25.02.2023 | суббота | Рабочий день нормальной продолжительности; учебный день | Выходной день |
| 26.02.2023 | воскресенье | Выходной день | Выходной день |
| 07.03.2023 | вторник | Рабочий день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, продолжительность которого уменьшена на 1 час, учебный день | Рабочий день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, продолжительность которого уменьшена на 1 час |
| 08.03.2023 | среда | Нерабочий праздничный день | Нерабочий праздничный день |
| 29.04.2023 | суббота | Рабочий день нормальной продолжительности; учебный день | Выходной день |
| 30.04.2023 | воскресенье | Выходной день | Выходной день |
| 01.05.2023 | понедельник | Нерабочий праздничный день | Нерабочий праздничный день |
| 06.05.2023 | суббота | Рабочий день нормальной продолжительности; учебный день | Выходной день |
| 07.05.2023 | воскресенье | Выходной день | Выходной день |
| 08.05.2023 | понедельник | Выходной день (перенос с 08.01.2023) | Выходной день (перенос с 08.01.2023) |
| 09.05.2023 | вторник | Нерабочий праздничный день | Нерабочий праздничный день |
| 10.06.2023 | суббота | Рабочий день нормальной продолжительности; учебный день | Выходной день |
| 11.06.2023 | воскресенье | Выходной день | Выходной день |
| 12.06.2023 | понедельник | Нерабочий праздничный день | Нерабочий праздничный день |
| 03.11.2023 | пятница | Рабочий день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, продолжительность которого уменьшена на 1 час, учебный день | Рабочий день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, продолжительность которого уменьшена на 1 час |
| 04.11.2023 | суббота | Нерабочий праздничный день | Нерабочий праздничный день |
| 05.11.2023 | воскресенье | Выходной день | Выходной день |
| 06.11.2023 | понедельник | Рабочий день нормальной продолжительности; учебный день | Выходной день (перенос с 04.11.2023) |
Нормы рабочего времени в 2025 году
Кол-во дней за 2025 год
календарных — 365
рабочие дни — 247
выходных/праздничных — 118
Рабочее время за 2025 год (в часах)
при 40-часовой неделе — 1 970,00
при 36-часовой неделе — 1 772,40
при 24-часовой неделе — 1 179,60
* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
Архив производственных календарей
Производственный календарь на 2025 год при пятидневной рабочей неделе
I
квартал
| Январь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Февраль | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Март | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
календарных
рабочих
вых./праздн.
40 ч. неделя
36 ч. неделя
24 ч. неделя
II
квартал
| Апрель | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30* | ||||
| Май | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Июнь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
календарных
рабочих
вых./праздн.
40 ч. неделя
36 ч. неделя
24 ч. неделя
III
квартал
| Июль | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Август | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сентябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
календарных
рабочих
вых./праздн.
40 ч. неделя
36 ч. неделя
24 ч. неделя
IV
квартал
| Октябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Ноябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31* | ||||
календарных
рабочих
вых./праздн.
40 ч. неделя
36 ч. неделя
24 ч. неделя